CТИРАЛЬНО ОТЖИМНАЯ МАШИНА «БАРЬЕРНОГО» ТИПА ЛБ-240П
| Наименование показателя, единица измерения | ЛБ-240П | |
|---|---|---|
| Номинальная загрузочная масса, кг, не более | 240 | |
| Геометрический объем внутреннего барабана, дм3 | 2400 | |
| Внутренний и наружный барабан | Нержавеющая сталь | |
| Облицовки | Нержавеющая сталь | |
| Способ загрузки и выгрузки белья | Ручной | |
| Вид управления технологическим процессом | Автоматический | |
| Фактор разделения (G-фактор) | при стирке | 0,8 |
| при отжиме | 305 | |
| Частота вращения барабана, об/мин, не менее | при стирке | 29-33 |
| при отжиме | 603 | |
| Остаточная влажность, %, не более | 50 | |
| Вид обогрева | Паровой | |
| Номинальная мощность, кВт | 37 | |
| Габаритные размеры, мм, не более | длина (глубина) | 2000 |
| ширина | 2860 | |
| высота | 2550 | |
| Масса, кг, не более | 8000 | |
| Подключение дозирующих насосов* | 6 | |
| Удельный расход | ||
| Удельный расход электроэнергии, кВт. ч/кг, не более** | 0,16 | |
| Удельный расход воды, дм3/кг, не более** | 14 | |
| Удельный расход пара, дм3/кг, не более** | 0,9 | |
| Удельный расход воздуха, м3/кг, не более** | 0,025 | |
| Требования к подводящим коммуникациям | ||
| Условный проход вентилей холодной и горячей воды, мм | 50 | |
| Условный проход вентиля для пара, мм | 40 | |
| Условный проход сливных клапанов, мм | 2х145 | |
| Давление холодной и горячей воды, МПа | 0,2-0,4 | |
| Давление пара, МПа | 0,2-0,6 | |
| Давление воздуха, МПа | 0,6-0,8 | |
| Напряжение электросети, В | 380 | |
Примечания:
* системы дозировки жидких моющих средств приобретаются дополнительно
** расход указан для программы «Стирка 600С цветное» (2 стирки+3 полоскания)
Завод оставляет за собой право в любое время и без предварительного предупреждения изменять обозначения и технические характеристики оборудования, представленного на этом сайте
| Номинальная загрузочная масса | 240кг |
|---|---|
| Масса | 8000кг |
| Геометрический объем барабана | 2400-дм3 |
| Габаритные размеры Д_Ш_В | 2000x2860x2550 мм |
| Остаточная влажность | 50-% |
| Вид обогрева | Паровой |

