Неподрессоренная стиральная машина с повышенным отжимом Вязьма Вега В-18
Наименование показателя, единица измерения | В18-322 * | В18-312 * | |
---|---|---|---|
Номинальная загрузочная масса, кг, не более | 18 | ||
Геометрический объем внутреннего барабана, дм3 | 180 | ||
Вид управления технологическим процессом | Автомат (50 программ) | ||
Передняя облицовка, внутренний и наружный барабан | Нержавеющая сталь | ||
Боковые облицовки и панель управления | Окрашенная сталь | ||
Фактор разделения | при стирке | 0,7-0,85 | |
при отжиме | 110 | ||
Вид обогрева | Электрический | Пар | |
Номинальная мощность, кВт, не более | электродвигателя привода | 2,2 | |
элементов нагрева | 15 | - | |
Скорость вращения барабана, об./мин | при стирке | 42-46 | |
при отжиме | 522 | ||
Габаритные размеры (в упаковке), мм; | длина (глубина) | 920 (980) | |
ширина | 870 (1030) | ||
высота | 1380 (1520) | ||
Масса, не более (в упаковке), кг | 285 (301) | 280 (296) | |
Подключение дозирующих насосов* | есть | есть | |
Удельный расход | |||
Удельный расход электроэнергии за цикл, кВт. ч/кг, не более** | 0,27 | 0,036 | |
Удельный расход воды за цикл, дм3/кг, не более** | 17 | ||
Удельный расход пара за цикл, дм3/кг, не более** | - | 0,9 | |
Требования к подводящим коммуникациям | |||
Условный проход клапанов холодной воды, Ду, мм | 20 | ||
Условный проход клапанов горячей воды, Ду, мм | 25 | ||
Условный проход вентиля для пара, мм | - | 15 | |
Условный проход клапана сливного, мм | 76 | ||
Давление холодной и горячей воды, МПа | 0,2-0,4 | ||
Давление пара, МПа | - | 0,2-0,4 | |
Напряжение электросети, В | 380 |
* примечание - системы дозировки жидких моющих средств приобретаются дополнительно
** расход указан для программы «Стирка 600С цветное» (2 стирки+3 полоскания)
*** завод оставляет за собой право в любое время и без предварительного предупреждения изменять обозначения и технические характеристики оборудования, представленного на этом сайте
Номинальная загрузочная масса | Загрузка - 18 кг |
---|---|
Масса | 285/280 кг |
Геометрический объем барабана | 180 дм3 |
Габаритные размеры Д_Ш_В | 920x870x1380 мм |
Вид обогрева | Электрический |
-
436 980 руб.