Неподрессоренная стиральная машина с повышенным отжимом Вязьма Вега В-25 Паровой
Наименование показателя, единица измерения | В25-322* | В25-312* | |
---|---|---|---|
Номинальная загрузочная масса, кг, не более | 25 | ||
Геометрический объем внутреннего барабана, дм3 | 250 | ||
Вид управления технологическим процессом | Автомат (50 программ) | ||
Передняя облицовка, внутренний и наружный барабан | Нержавеющая сталь | ||
Боковые облицовки и панель управления | Окрашенная сталь | ||
Фактор разделения | при стирке | 0,7-0,85 | |
при отжиме | 110 | ||
Вид обогрева | Электрический | Пар | |
Номинальная мощность, кВт, не более | электродвигателя привода | 3 | |
элементов нагрева | 30 | - | |
Скорость вращения барабана, об./мин | при стирке | 40-44 | |
при отжиме | 500 | ||
Габаритные размеры(в упаковке), мм | длина (глубина) | 955 (1120) | |
ширина | 970 (1050) | ||
высота | 1445 (1600) | ||
Масса, не более (в упаковке), кг | 320 (340) | 315 (335) | |
Подключение дозирующих насосов* | есть | есть | |
Удельный расход | |||
Удельный расход электроэнергии за цикл, кВт. ч/кг, не более** | 0,3 | 0,036 | |
Удельный расход воды за цикл, дм3/кг, не более** | 17 | ||
Удельный расход пара за цикл, дм3/кг, не более** | - | 0,9 | |
Требования к подводящим коммуникациям | |||
Условный проход клапанов холодной воды, Ду, мм | 20 | ||
Условный проход клапанов горячей воды, Ду, мм | 25 | ||
Условный проход вентиля для пара, мм | - | 15 | |
Условный проход клапана сливного, мм | 76 | ||
Давление холодной и горячей воды, МПа | 0,2-0,4 | ||
Давление пара, МПа | - | 0,2-0,4 | |
Напряжение электросети, В | 380 |
* примечание - системы дозировки жидких моющих средств приобретаются дополнительно
** расход указан для программы «Стирка 600С цветное» (2 стирки+3 полоскания)
*** завод оставляет за собой право в любое время и без предварительного предупреждения изменять обозначения и технические характеристики оборудования, представленного на этом сайте
Номинальная загрузочная масса | Загрузка - 25 кг |
---|---|
Масса | 320/315 кг |
Геометрический объем барабана | 250 дм3 |
Габаритные размеры Д_Ш_В | 955x970x1445 мм |
Вид обогрева | Паровой |