Каток гладильный ВГ-1630
| Наименование показателя, единица измерения | ВГ-1630 | |
|---|---|---|
| Ширина зоны глажения, мм | 1600 | |
| Производительность, кг/час | 40* | |
| Диаметр вала, мм | 300 | |
| Обмотка вала | Оцинкованные пружины Springpress+полотно нетканное иглопробивное термостойкое+льняной чехол | |
| Покрытие лотка гладильного | антикоррозийное антиадгезионное хромовое | |
| Вид обогрева | электрический | |
| Температура глажения, 0С | 100-200 | |
| Скорость глажения, м/мин | 2-5 | |
| Номинальная мощность, кВт | эл. двигателя привода валка | 0.37 |
| эл. двигателя механизма прижима | 0.18 | |
| эл. двигателя механизма вентилятора | 0.18 | |
| элементов нагрева | 10,2 | |
| Габаритные размеры(в упаковке), мм | длина (глубина) | 740 (650) |
| ширина | 2125 (2230) | |
| высота | 1085 (1270) | |
| Масса, не более(в упаковке), кг | 335 (370) | |
| Удельный расход электроэнергии, кВтч/кг | 0,32 | |
| Напряжение электросети, В | 380 | |
| Наличие вентилятора для отсоса пара | есть | |
* ориентировочное значение, для х/б белья с остаточной влажностью не более 25% при максимальном использовании ширины глажения.
** завод оставляет за собой право в любое время и без предварительного предупреждения изменять обозначения и технические характеристики оборудования, представленного на этом сайте
| Масса | 380 кг |
|---|---|
| Габаритные размеры Д_Ш_В | 740x2125x1085 мм |
| Вид обогрева | Электрический |
| Производительность | 40 кг/час |
| Диаметр вала | 300 мм |
| Ширина зоны глажения | 1600 мм |
Похожие ТОВАРЫ
-
1 201 872 руб.
-
186 960 руб.
-
537 072 руб.
-
206 664 руб.
-
660 132 руб.

