МАШИНА СУХОЙ ХИМИЧЕСКОЙ ЧИСТКИ ЛВХ-12/ЛВХ-12П
Наименование показателя,единица измерения | ЛВХ-12 | ЛВХ-12П | |
---|---|---|---|
Загрузочная масса, кг | 12 | ||
Размеры барабана: диаметр х глубина, мм | 810х435 | ||
Количество баков | 2 | ||
Емкость 1 бака, л | 150 | ||
Емкость 2 бака, л | 100 | ||
Емкость дистиллятора, л | 100 | ||
Вид управления | Автоматический | ||
Скорость вращения, об/мин | при чистке | 40 | |
при отжиме | 400 | ||
Время цикла, мин | 40* | ||
Вид обогрева дистиллятора | Электрический | Паровой | |
Нагрев калорифера сушки | Электрический | Паровой | |
Охлаждение растворителя | Вода | ||
Охлаждение дистиллята | Вода | ||
Охлаждение паров при сушке | Холодильник | ||
Номинальная мощность, кВт |
дистиллятора | 6 | - |
калорифера сушки | 9 | - | |
двигателя привода | 0,55/1,8 | ||
двигателя фильтра | 0,33 | ||
двигателя насоса | 0,75 | ||
двигателя вентилятора | 1,1 | ||
двигателя вентилятора дезодорации | 0,06 | ||
компрессора холодильника | 2,2 | ||
Габаритные размеры, мм, не более | длина (глубина) | 1650 | |
ширина | 1160 | ||
высота | 2120 | ||
Масса, кг, не более | 1680 | ||
Расход воды (t<25°C, 0,2МПа), кг/цикл | 172 | ||
Расход пара (0,5 МПа), кг/цикл | - | 6,5 | |
Расход воздуха (0,5-0,7МПа) м3/мин | 0,01 | ||
Расход растворителя | ≤3% | ||
Расход электроэнергии , кВт · ч/цикл | 9 | 1,5 | |
Напряжение, В | 380 |
Похожие ТОВАРЫ
-
1 722 600 руб.
-
3 620 760 руб.
-
3 375 600 руб.
-
3 715 560 руб.