МАШИНА СУХОЙ ХИМИЧЕСКОЙ ЧИСТКИ ЛВХ-16/ЛВХ-16П
Наименование показателя,единица измерения | ЛВХ-16 | ЛВХ-16П | |
---|---|---|---|
Загрузочная масса, кг | 16 | ||
Размеры барабана: диаметр х глубина, мм | 870х500 | ||
Количество баков | 3 | ||
Емкость 1 бака, л | 190 | ||
Емкость 2 бака, л | 130 | ||
Емкость 3 бака, л | 130 | ||
Емкость дистиллятора, л | 190 | ||
Вид управления | Автоматический | ||
Скорость вращения, об/мин | при чистке | 37 | |
при отжиме | 380 | ||
Время цикла, мин | 40* | ||
Вид обогрева дистиллятора | Электрический | Паровой | |
Нагрев калорифера сушки | Электрический | Паровой | |
Охлаждение растворителя | Вода | ||
Охлаждение дистиллята | Вода | ||
Охлаждение паров при сушке | Холодильник | ||
Номинальная мощность, кВт |
дистиллятора | 9 | - |
калорифера сушки | 10,8 | - | |
двигателя привода | 2,2 | ||
двигателя фильтра | 0,55 | ||
двигателя насоса | 0,75 | ||
двигателя вентилятора | 1,1 | ||
двигателя вентилятора дезодорации | 0,06 | ||
компрессора холодильника | 3,3 | ||
Габаритные размеры, мм, не более | длина (глубина) | 1500 | |
ширина | 1830 | ||
высота | 2200 | ||
Масса, кг, не более | 1950 | ||
Расход воды (t<25°C, 0,2МПа), кг/цикл | 200 | ||
Расход пара (0,5 МПа), кг/цикл | - | 8,56 | |
Расход воздуха (0,5-0,7МПа) м3/мин | 0,01 | ||
Расход растворителя | ≤3% | ||
Расход электроэнергии , кВт · ч/цикл | 8,5 | 1,7 | |
Напряжение, В | 380 |
Похожие ТОВАРЫ
-
3 620 760 руб.
-
2 253 480 руб.
-
3 715 560 руб.
-
1 722 600 руб.