МАШИНА СУХОЙ ХИМИЧЕСКОЙ ЧИСТКИ ЛВХ-8
Наименование показателя,единица измерения | ЛВХ-8 | |
---|---|---|
Загрузочная масса, кг | 8 | |
Размеры барабана: диаметр х глубина, мм | 650х450 | |
Количество баков | 3 | |
Емкость 1 бака, л | 80 | |
Емкость 2 бака, л | 120 | |
Емкость 3 бака, л | 115 | |
Емкость дистиллятора, л | 62 | |
Вид управления | Автоматический | |
Скорость вращения, об/мин | при чистке | 45 |
при отжиме | 500 | |
Время цикла, мин | 40* | |
Вид обогрева дистиллятора | Электрический | |
Нагрев калорифера сушки | Электрический | |
Охлаждение растворителя | Вода | |
Охлаждение дистиллята | Вода | |
Охлаждение паров при сушке | Холодильник | |
Номинальная мощность, кВт |
дистиллятора | 5,4 |
калорифера сушки | 7,2 | |
двигателя привода барабана | 1,5 | |
двигателя фильтра | 0,55 | |
двигателя насоса | 0,75 | |
двигателя вентилятора | 0,75 | |
компрессора холодильника | 2,4 | |
Габаритные размеры, мм, не более | длина (глубина) | 1665 |
ширина | 1000 | |
высота | 1930 | |
Масса, кг, не более | 810 | |
Расход воды (0,2 МПа), кг/цикл | 110 | |
Расход воздуха (0,6 МПа) м3/мин | 0,01 | |
Расход растворителя | ≤3% | |
Расход электроэнергии , кВт · ч/цикл | 3,5 | |
Напряжение, В | 380 |
Похожие ТОВАРЫ
-
2 253 480 руб.
-
3 620 760 руб.
-
3 715 560 руб.
-
3 375 600 руб.