ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТИРАЛЬНО-СУШИЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ ВССК-11/ВССК-11П
Наименование показателя, единица измерения | ВССК-11 | ВССК-11П | |
---|---|---|---|
Общие характеристики | |||
Номинальная загрузочная масса, кг | стирально-отжимная машина | 11 | |
сушильная машина | 11 | ||
Вид управления технологическим процессом | Автоматический | ||
Вид обогрева | Электрический | Паровой | |
Габаритные размеры, мм, не более | длина (глубина) | 890 | |
ширина | 810 | ||
высота | 2100 | ||
Масса, кг, не более | 400 | ||
Напряжение электросети, В | 380 | ||
Давление в подводящей магистрали, МПа | - | 0,6 | |
Сушильная машина | ВССК-11.01 | ВССК-11.01П | |
Геометрический объем внутреннего барабана, дм3 | 220 | ||
Остаточная влажность белья, %, не более | 10 | ||
Номинальная мощность, кВт | электродвигателя привода | 0,25 | |
электродвигателя вентилятора | 0,37 | ||
элементов нагрева | 8,5 | - | |
Удельный расход электроэнергии, кВт.ч/кг, не более | 0,65 | ||
Диаметр выходного патрубка вентилятора, мм | 150 | ||
Производительность вентилятора по воздуху, м3/ч | 350 | 330 | |
Стиральная машина | ВССК-11.02 | ВССК-11.02П | |
Геометрический объем внутреннего барабана, дм3 | 100 | ||
Остаточная влажность белья, %, не более | 50 | ||
Фактор разделения (G-фактор) | при стирке | 0,7-0,9 | |
при отжиме | 300 | ||
Частота вращения барабана, об/мин, не менее | при стирке | 45,7-51,8 | |
при отжиме | 950 | ||
Номинальная мощность, кВт | электродвигателя привода | 1,5 | |
элементов нагрева | 10,5 | - | |
Удельный расход электроэнергии, кВт.ч/кг, не более | 0,3 | ||
Удельный расход воды, дм3/кг, не более** | 18 | ||
Условный проход клапанов холодной и горячей воды, мм | 20 | ||
Выходной диаметр сливного патрубка, мм | 29 |
Похожие ТОВАРЫ
-
497 520 руб.