СТИРАЛЬНО-ОТЖИМНАЯ МАШИНА«БАРЬЕРНОГО» ТИПА ЛБ-30 Паровой
Наименование показателя, единица измерения | ЛБ-30 | ЛБ-30П | |
---|---|---|---|
Номинальная загрузочная масса, кг, не более | 30 | ||
Геометрический объем внутреннего барабана, дм3 | 300 | ||
Фактор разделения: | при стирке | 0,7–0,9 | |
при отжиме | 300 | ||
Вид обогрева | электрический | пар | |
Номинальная мощность, кВт, не более: | электродвигателя привода | 6,0 | |
элементов нагрева | 30 | нет | |
Остаточная влажность белья, %, не более | 50 | ||
Высота загрузки, мм, не более | 850 | ||
Способ загрузки и выгрузки белья | Ручной | ||
Вид управления технологическим процессом | автомат | ||
Габаритные размеры, (в упаковке) мм, не более | длина (глубина) | 1090 (1150) | |
ширина | 1340 (1470) | ||
высота | 1800 (1970) | ||
Масса, (в упаковке) кг, не более | 780(812) | 773(805) | |
Подключение дозирующих насосов | 6* | ||
Удельный расход | |||
Удельный расход электроэнергии за цикл, кВт. ч/кг, не более** | 0.34 | 0.08 | |
Удельный расход воды за цикл, дм3/кг, не более** | 17 | ||
Удельный расход пара за цикл, дм3/кг, не более** | Нет | 0.9 | |
Требования к проводящим коммуникациям | |||
Условный проход вентилей холодной и горячей воды, мм | 25 | ||
Условный проход вентиля для пара, мм | Нет | 15 | |
Выходной диаметр сливного патрубка, мм | 74 | ||
Давление пара, МПа | Нет | 0.2-0.4 | |
Давление холодной и горячей воды, МПа | 0,2-0,4 | ||
Напряжение электросети, В | 380 ± 10% |
* примечание - системы дозировки жидких моющих средств приобретаются дополнительно
** расход указан для программы «Стирка 600С цветное» (2 стирки+3 полоскания)
*** завод оставляет за собой право в любое время и без предварительного предупреждения изменять обозначения и технические характеристики оборудования, представленного на этом сайте
Номинальная загрузочная масса | Загрузка - 30 кг |
---|---|
Масса | 780/773 кг |
Геометрический объем барабана | 300 - дм3 |
Габаритные размеры Д_Ш_В | 1090x1340x1800 мм |
Остаточная влажность | 50% |
Вид обогрева | Паровой |
Похожие ТОВАРЫ
-
3 777 984 руб.
-
1 056 120 руб.
-
2 492 916 руб.
-
2 421 660 руб.
-
1 582 980 руб.