СТИРАЛЬНО-ОТЖИМНАЯ МАШИНА«БАРЬЕРНОГО» ТИПА ВБ-100
| Наименование показателя, единица измерения | ВБ-100 | ВБ-100П | |
|---|---|---|---|
| Номинальная загрузочная масса, кг | 100 (2х50) | ||
| Геометрический объем внутреннего барабана, дм3 | 1000 | ||
| Остаточная влажность белья, % | 50 | ||
| Фактор разделения, об/мин | при стирке | 0,7–0,9 (34-38) | |
| при отжиме | 300 (700) | ||
| Вид обогрева | электрический | пар | |
| Номинальная мощность, кВт | электродвигателя привода | 22 (2х11) | |
| элементов нагрева | 60 | - | |
| Способ загрузки и выгрузки белья | ручной | ||
| Вид управления технологическим процессом | автомат | ||
| Габаритные размеры корпуса (с выступающими частями), мм | длина (глубина) | 1650 (1760) | |
| ширина | 2550 (2800) | ||
| высота | 2120 (2200) | ||
| Масса, кг, не более | 2700 (2830) | ||
| Подключение дозирующих насосов | 6* | ||
| Удельный расход | |||
| Удельный расход электроэнергии, кВт. ч/кг | 0.6 | 0.1 | |
| Удельный расход воды, дм3/кг | 16** | ||
| Удельный расход пара, дм3/кг | - | 0.9 | |
| Удельный расход воздуха, м3/кг | 0,01 | ||
| Требования к проводящим коммуникациям | |||
| Условный проход патрубков холодной и горячей воды, мм | 40 | ||
| Условный проход патрубка холодной воды для подачи моющих средств, мм | 2х20 | ||
| Выходной диаметр сливного патрубка, мм | 76 | ||
| Условный проход клапана пара, мм | - | 25 | |
| Подключение воздуха, диаметр трубки, мм | 8 | ||
| Давление холодной и горячей воды, МПа | 0,2-0,4 | ||
| Давление пара, МПа | - | 0,2-0,4 | |
| Давление воздуха, МПа | 0,6-0,8 | ||
| Напряжение электросети, В | 380 ± 10% | ||
* системы дозировки жидких моющих средств приобретаются дополнительно
** при стирке эталонного белья по программе «белое 600С» (2 стирки + 3 полоскания)
| Номинальная загрузочная масса | Загрузка - 100 кг |
|---|---|
| Масса | 2700 кг |
| Геометрический объем барабана | 1000 дм3 |
| Остаточная влажность | 50% |
| Вид обогрева | Электрический |
-
3 598 080 руб.
Похожие ТОВАРЫ
-
2 797 020 руб.
-
1 566 276 руб.
-
10 213 320 руб.
-
1 985 772 руб.
-
2 879 316 руб.

