СУШИЛЬНАЯ МАШИНА «ВЕГА» ВС-11
| Наименование показателя, единица измерения | ВС-11 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная загрузочная масса, кг, не более | 11 | ||||||
| Геометрический объем внутреннего барабана, дм3 | 250 | ||||||
| Внутренний барабан: диаметр х глубина, мм | 760х510 | ||||||
| Высота загрузки, мм | 575 | ||||||
| Барабан | Нержавеющая сталь | ||||||
| Облицовки* | Окрашенная сталь | ||||||
| Вид управления технологическим процессом | Автоматический (10 программ) |
||||||
| Производительность, кг/ч | 22 | ||||||
| Остаточная влажность белья после сушки, %, не более | 10 | ||||||
| Вид обогрева | Электрический | ||||||
| Датчик остаточной влажности | Есть | ||||||
| Функция охлаждения «CoolDown» | Есть | ||||||
| Номинальная мощность, кВт | электродвигателя привода | 0,55 | |||||
| электродвигателя вентилятора | 0,37 | ||||||
| элементов нагрева | 13,5 | ||||||
| Габаритные размеры, мм, не более | длина (глубина) | 860 | |||||
| ширина | 805 | ||||||
| высота | 1390 | ||||||
| Масса, кг, не более | 210 | ||||||
| Удельный расход | |||||||
| Удельный расход электроэнергии, кВт. ч/кг, не более | 0,64 | ||||||
| Производительность вентилятора по воздуху, м3/час | 540 | ||||||
| Требования к подводящим коммуникациям | |||||||
| Диаметр выходного патрубка вентилятора, мм | 150 | ||||||
| Напряжение электросети, В | 380 | ||||||
Примечание:
* по спецзаказу облицовки могут быть изготовлены из нержавеющей стали
Завод оставляет за собой право в любое время и без предварительного предупреждения изменять обозначения и технические характеристики оборудования, представленного на этом сайте
| Масса | 210 кг |
|---|---|
| Геометрический объем барабана | 250 дм3 |
| Габаритные размеры Д_Ш_В | 860x805x1390 мм |
| Остаточная влажность | 10% |
| Загрузка | 11 кг |
| Вид обогрева | Электрический |

