СУШИЛЬНАЯ МАШИНА ДЛЯ СУШКИ ГРЯЗЕЗАЩИТНЫХ РЕЗИНОВЫХ ВОРСОВЫХ КОВРОВ ВС-75.Р
Наименование показателя, единица измерения | ВС-75.Р | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальная загрузочная масса, кг, не более | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Геометрический объем внутреннего барабана, дм3 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид управления технологическим процессом | Автоматический | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальная мощность, кВт | электродвигателя привода | 2,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
электродвигателя вентилятора | 1,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
элементов нагрева | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габаритные размеры, мм, не более | длина (глубина) | 1590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ширина | 1360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
высота | 2370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса, кг, не более | 710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Удельный расход | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Удельный расход электроэнергии, кВт. ч/кг, не более | 0,55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Требования к подводящим коммуникациям | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Напряжение электросети, В | 380 |
Завод оставляет за собой право в любое время и без предварительного предупреждения изменять обозначения и технические характеристики оборудования, представленного на этом сайте
Масса | 710 кг |
---|---|
Геометрический объем барабана | 1500 дм3 |
Габаритные размеры Д_Ш_В | 1590x1360x2370 мм |
Загрузка | 75 кг |