Центрифуга Вязьма ЛЦ-10
Наименование показателя, единица измерения | ЛЦ-10 | ||
---|---|---|---|
Номинальная загрузочная масса, кг, не более | 10 | ||
Производительность центрифуги, кг/ч | 60 | ||
Геометрический объем внутреннего барабана, л | 50 | ||
G-фактор | 540 | ||
Вид управления технологическим процессом | Автоматический | ||
Время цикла, мин | 10 | ||
Остаточная влажность белья после отжима, % | 50 | ||
Частота вращения, об./мин | 1430 | ||
Номинальная мощность, кВт | 1,1 | ||
Габаритные размеры (в упаковке), мм | длина (глубина) | 760 (810) | |
ширина | 620 (760) | ||
высота | 950 (1080) | ||
Масса, не более (в упаковке), кг | 120 (133) | ||
Удельный расход электроэнергии, кВт. ч/дм3 | 0,01 | ||
Напряжение электросети, В | 380 |
* завод оставляет за собой право в любое время и без предварительного предупреждения изменять обозначения и технические характеристики оборудования, представленного на этом сайте
Похожие ТОВАРЫ
-
626 976 руб.
-
347 820 руб.
-
466 452 руб.
-
813 348 руб.