СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МАШИНА ДЛЯ СТИРКИ САЛФЕТОК, ТРЯПОК И МОПОВ, ЗАГРУЗКОЙ 15 КГ, С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ПРОГРАММАМИ. ВО-15.МОП
Наименование показателя, единица измерения | ВО-15.МОП | ||
---|---|---|---|
Номинальная загрузочная масса, кг, не более | 15 | ||
Геометрический объем внутреннего барабана, дм3 | 150 | ||
Внутренний барабан: диаметр х глубина, мм | 650х450 | ||
Вид управления технологическим процессом | Автоматический | ||
Фактор разделения (G-фактор) | при стирке | 0,7-0,9 | |
при отжиме | 300 | ||
Частота вращения барабана, об/мин, не менее | при стирке | 44-50 | |
при отжиме | 908 | ||
Вид обогрева | Электрический | ||
Остаточная влажность, %, не более | 50 | ||
Номинальная мощность, кВт, не более | электродвигателя привода | 2,2 | |
элементов нагрева | 15 | ||
Габаритные размеры, мм, не более | длина (глубина) | 935 | |
ширина | 930 | ||
высота | 1330 | ||
Масса, кг, не более | 437 | ||
Подключение дозирующих насосов* | 8 | ||
Удельный расход | |||
Удельный расход электроэнергии за цикл, кВт. ч/кг, не более | 0,3 | ||
Удельный расход воды за цикл, дм3/кг, не более | 17 | ||
Требования к подводящим коммуникациям | |||
Условный проход вентилей холодной/горячей воды, мм | 15/20 | ||
Выходной диаметр сливного патрубка, мм | 50 | ||
Давление холодной и горячей воды, МПа | 0,2-0,4 | ||
Напряжение электросети, В | 380 |
Примечание:
* системы дозировки для жидких моющих средств приобретаются дополнительно
Завод оставляет за собой право в любое время и без предварительного предупреждения изменять обозначения и технические характеристики оборудования, представленного на этом сайте
Номинальная загрузочная масса | Загрузка - 15 кг |
---|---|
Масса | 437 кг |
Геометрический объем барабана | 150 дм3 |
Габаритные размеры Д_Ш_В | 935x930x1330 мм |
Остаточная влажность | 50% |
Вид обогрева | Электрический |
Похожие ТОВАРЫ
-
1 397 880 руб.
-
597 120 руб.