СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МАШИНА ДЛЯ СТИРКИ САЛФЕТОК, ТРЯПОК И МОПОВ, ЗАГРУЗКОЙ 20 КГ, С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ПРОГРАММАМИ. ВО-20.МОП
Наименование показателя, единица измерения | ВО-20.МОП | ||
---|---|---|---|
Номинальная загрузочная масса, кг, не более | 20 | ||
Геометрический объем внутреннего барабана, дм3 | 200 | ||
Внутренний барабан: диаметр х глубина, мм | 720х515 | ||
Вид управления технологическим процессом | Автоматический | ||
Фактор разделения (G-фактор) | при стирке | 0,7-0,9 | |
при отжиме | 300 | ||
Частота вращения барабана, об/мин, не менее | при стирке | 42-47 | |
при отжиме | 865 | ||
Вид обогрева | Электрический | ||
Остаточная влажность, %, не более | 50 | ||
Номинальная мощность, кВт, не более | электродвигателя привода | 3 | |
элементов нагрева | 15 | ||
Габаритные размеры, мм, не более | длина (глубина) | 1020 | |
ширина | 1015 | ||
высота | 1440 | ||
Масса, кг, не более | 490 | ||
Подключение дозирующих насосов* | 8 | ||
Удельный расход | |||
Удельный расход электроэнергии за цикл, кВт. ч/кг, не более | 0,32 | ||
Удельный расход воды за цикл, дм3/кг, не более | 17 | ||
Требования к подводящим коммуникациям | |||
Условный проход вентилей холодной/горячей воды, мм | 15/20 | ||
Выходной диаметр сливного патрубка, мм | 50 | ||
Давление холодной и горячей воды, МПа | 0,2-0,4 | ||
Напряжение электросети, В | 380 |
Примечание:
* системы дозировки для жидких моющих средств приобретаются дополнительно
Завод оставляет за собой право в любое время и без предварительного предупреждения изменять обозначения и технические характеристики оборудования, представленного на этом сайте
Номинальная загрузочная масса | Загрузка - 20 кг |
---|---|
Масса | 490 кг |
Геометрический объем барабана | 200 дм3 |
Габаритные размеры Д_Ш_В | 1020x1015x1440 мм |
Остаточная влажность | 50% |
Вид обогрева | Электрический |