Cтирально-отжимная машина ВО-100 Паровой
Наименование показателя, единица измерения | ВО-100 | ВО-100П | |
---|---|---|---|
Номинальная загрузочная масса, кг, не более | 100 | ||
Геометрический объем внутреннего барабана, дм3 | 1000 | ||
Объем барабана: диаметр х глубина, мм | 1300х780 | ||
Вид управления технологиченским процессом | автомат | ||
Облицовки | нержавеющая сталь | ||
Фактор разделения | при стирке | 0,7-0,9 | |
при отжиме | 300 | ||
Вид обогрева | электрический | пар | |
Номинальная мощность, кВт, не более | электродвигателя привода | 18.5 | |
элементов нагрева | 60 | - | |
Скорость вращения барабана, об./мин | при стирке | 31-35 | |
при отжиме | 643 | ||
Габаритные размеры (в упаковке), мм | длина (глубина) | 1730 (1930) | |
ширина | 1690 (1800) | ||
высота | 2215 (2430) | ||
Масса (в упаковке), кг | 2600 (2690) | 2550 (2640) | |
Подключение дозирующих насосов* | 6 | ||
Удельный расход | |||
Удельный расход электроэнергии за цикл, кВт. ч/кг, не более** | 0.58 | 0.09 | |
Удельный расход воды за цикл, дм3/кг, не более** | 16 | ||
Удельный расход пара за цикл, дм3/кг, не более** | - | 0,86 | |
Требования к подводящим коммуникациям | |||
Условный проход вентилей холодной и горячей воды, мм | 40 | ||
Условный проход вентиля для пара, мм | - | 25 | |
Выходной диаметр сливного патрубка, мм | 74 | ||
Давление холодной и горячей воды, МПа | 0.2-0.4 | ||
Давление пара, МПа | - | 0.2-0.4 | |
Напряжение электросети, В | 380 |
* примечание - системы дозировки для жидких моющих средств приобретаются дополнительно
** расход указан для программы «Стирка 600С цветное» (2 стирки+3 полоскания)
*** завод оставляет за собой право в любое время и без предварительного предупреждения изменять обозначения и технические характеристики оборудования, представленного на этом сайте
Номинальная загрузочная масса | Загрузка - 100 кг |
---|---|
Масса | 2600/2550кг |
Геометрический объем барабана | 1000 дм3 |
Габаритные размеры Д_Ш_В | 1730x1690x2215 мм |
Вид обогрева | Паровой |
-
2 678 280 руб.
Похожие ТОВАРЫ
-
859 320 руб.
-
1 582 980 руб.
-
2 421 660 руб.
-
3 966 888 руб.
-
1 719 276 руб.