Промышленная стиральная отжимная машина «барьерного» типа Вязьма ЛБ-20
Профессиональная стирально-отжимная машина барьерного типа ЛБ-20 спроектирована специально для прачечных, где соблюдение строгих гигиенических нормативов является приоритетом. Благодаря уникальной сквозной конструкции, модель разделяет рабочее пространство на «грязную» и «чистую» зоны, что критически важно для медицинских стационаров, перинатальных центров и химических лабораторий.
Данная установка обладает номинальной мощностью загрузки 20 кг и обеспечивает качественную обработку белья при экономном расходе ресурсов. Встроенная система автоматического управления позволяет точно контролировать параметры стирки, а эффективный финальный отжим подготавливает текстиль к сушке в кратчайшие сроки. Прочный барабан из нержавеющей стали и усиленная рама гарантируют устойчивость к интенсивным нагрузкам. В магазине РБТорг вы можете купить ЛБ-20 по выгодной цене с полной технической поддержкой и официальной гарантией от производителя.
| Номинальная загрузочная масса | Загрузка - 20 кг |
|---|---|
| Масса | 715/708 кг |
| Геометрический объем барабана | 200 дм3 |
| Габаритные размеры Д_Ш_В | 1090x1080x1800 мм |
| Остаточная влажность | 50% |
| Вид обогрева | Электрический |
-
1 192 080 руб.
| Наименование показателя, единица измерения | ЛБ-20 | ЛБ-20П | |
|---|---|---|---|
| Номинальная загрузочная масса, кг, не более | 20 | ||
| Геометрический объем внутреннего барабана, дм3 | 200 | ||
| Фактор разделения: | при стирке | 0,7–0,9 | |
| при отжиме | 300 | ||
| Вид обогрева | электрический | пар | |
| Номинальная мощность, кВт, не более: | электродвигателя привода | 4,4 | |
| элементов нагрева | 30 | Нет | |
| Остаточная влажность белья, %, не более | 50 | ||
| Высота загрузки, мм, не более | 850 | ||
| Способ загрузки и выгрузки белья | ручной | ||
| Вид управления технологическим процессом | автомат | ||
| Габаритные размеры (в упаковке),мм, не более | длина (глубина) | 1090 (1160) | |
| ширина | 1080 (1260) | ||
| высота | 1800 (1970) | ||
| Масса (в упаковке), кг, не более | 715 (744) | 708 (737) | |
| Подключение дозирующих насосов | 6* | ||
| Удельный расход | |||
| Удельный расход электроэнергии за цикл, кВт. ч/кг, не более** | 0.33 | 0.065 | |
| Удельный расход воды за цикл, дм3/кг, не более** | 17 | ||
| Удельный расход пара за цикл, дм3/кг, не более** | Нет | 0.9 | |
| Требования к проводящим коммуникациям | |||
| Условный проход вентилей холодной и горячей воды, мм | 25 | ||
| Условный проход вентиля для пара, мм | Нет | 15 | |
| Выходной диаметр сливного патрубка, мм | 74 | ||
| Давление пара, МПа | Нет | 0.2-0.4 | |
| Давление холодной и горячей воды, МПа | 0,2-0,4 | ||
| Напряжение электросети, В | 380 ± 10% | ||
*примечание - системы дозировки жидких моющих средств приобретаются дополнительно
** расход указан для программы «Стирка 600С цветное» (2 стирки+3 полоскания)
*** завод оставляет за собой право в любое время и без предварительного предупреждения изменять обозначения и технические характеристики оборудования, представленного на этом сайте
Похожие ТОВАРЫ
-
2 447 625 руб.
-
1 751 615 руб.
-
2 119 811 руб.
-
4 891 041 руб.

