Сушильная машина Вязьма ВС-100П
| Наименование показателя, единица измерения | ВС-100П | |
|---|---|---|
| Номинальная загрузочная масса, кг, не более | 100 | |
| Размер барабана, мм | 1480x1180 | |
| Геометрический объем внутреннего барабана, дм3 | 1975 | |
| AutoDry | - | |
| Количество программ | 5 | |
| Вид управления | автомат | |
| Вид обогрева | пар | |
| Производительность кг/час | 200 | |
| Номинальная мощность, кВт | электродвигателя привода | 3 |
| электродвигателя вентилятора | 2х1,5 | |
| элементов нагрева | - | |
| Габаритные размеры (в упаковке), мм | длина (глубина) | 1880 (2200) |
| ширина | 1605 (1810) | |
| высота | 2420 (2400) | |
| Масса, не более (в упаковке), кг | 1500 (1855) | |
| Размеры воздухоотвода, мм | 330х400 | |
| Напряжение электросети, В (3 ф) | 380 | |
| Условный проход подвода и отвода пара, мм | 25 | |
| Расход воздуха, м3/час (не более) | 4800 | |
* завод оставляет за собой право в любое время и без предварительного предупреждения изменять обозначения и технические характеристики оборудования, представленного на этом сайте
Похожие ТОВАРЫ
-
684 888 руб.
-
514 344 руб.
-
455 508 руб.
-
1 037 112 руб.
-
Цена по запросу
-
Цена по запросу

