Сушильная машина Вязьма ВС-15
| Наименование показателя, единица измерения | ВС-15 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная загрузочная масса, кг, не более | 15 | ||||||
| Геометрический объем внутреннего барабана, дм3 | 330 | ||||||
| Производительность, кг/ч | 30 | ||||||
| Остаточная влажность белья после сушки, %, не более | 10 | ||||||
| Вид обогрева | электрический | ||||||
| Датчик остаточной влажности | есть | ||||||
| Функция охлаждения "Cool Down" | есть | ||||||
| Номинальная мощность, кВт | электродвигателя привода | 0,55 | |||||
| электродвигателя вентилятора | 0,37 | ||||||
| элементов нагрева | 13.5 | ||||||
| Вид управления технологическим процессом | автомат(10 программ) | ||||||
| Габаритные размеры (в упаковке), мм | длина (глубина) | 1070 (1200) | |||||
| ширина | 805 (860) | ||||||
| высота | 1390 (1550) | ||||||
| Масса, не более (в упаковке), кг | 230 (248) | ||||||
| Удельный расход | |||||||
| Расход воздуха, м3/час, не более | 540 | ||||||
| Удельный расход электроэнергии, кВт. ч/кг, не более | 0,63 | ||||||
| Удельный расход пара, дм3/кг, не более | - | ||||||
| Требования к подводящим коммуникациям | |||||||
| Диаметр выхлопного патрубка, мм | 150 | ||||||
| Условный проход подвода и отвода пара, мм | - | ||||||
| Напряжение электросети, В | 380 | ||||||
Преимущества:
- Максимальный поток воздуха при низком потреблении электроэнергии
- Низкий уровень шума
- Радиальная продувка гарантирует хороший контакт воздуха с бельем
- Функция продувки холодным воздухов CoolDown
- Фильтр очистки воздуха
* завод оставляет за собой право в любое время и без предварительного предупреждения изменять обозначения и технические характеристики оборудования, представленного на этом сайте
| Масса | 230 кг |
|---|---|
| Геометрический объем барабана | 330 дм3 |
| Габаритные размеры Д_Ш_В | 1070x805x1390 мм |
| Остаточная влажность | 10% |
| Загрузка | 15 кг |
| Вид обогрева | Электрический |
Похожие ТОВАРЫ
-
412 656 руб.
-
455 508 руб.
-
514 344 руб.
-
Цена по запросу
-
Цена по запросу

