Сушильная машина Вязьма ВС-40
Наименование показателя, единица измерения | ВС-40 | ВС-40П | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальная загрузочная масса, кг, не более | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Геометрический объем внутреннего барабана, дм3 | 880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производительность, кг/ч | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Остаточная влажность белья после сушки, %, не более | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид обогрева | электрический | пар | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Датчик остаточной влажности | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функция охлаждения "Cool Down" | есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальная мощность, кВт | электродвигателя привода | 2,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
электродвигателя вентилятора | 0,55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
элементов нагрева | 48 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид управления технологическим процессом |
автомат (10 программ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габаритные размеры (в упаковке), мм | длина (глубина) | 1240 (1400) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ширина | 1220 (1400) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
высота | 2050 (2160) | 2135 (2280) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса (в упаковке), не более, кг | 518 (546) | 535 (563) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Удельный расход | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расход воздуха, м3/час, не более | 1800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Удельный расход электроэнергии, кВт. ч/кг, не более | 0,53 | 0,043 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Удельный расход пара, дм3/кг, не более | - | 1,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Требования к подводящим коммуникациям | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр выхлопного патрубка, мм | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условный проход подвода и отвода пара, мм | - | 2х20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Напряжение электросети, В | 380+10% |
* завод оставляет за собой право в любое время и без предварительного предупреждения изменять обозначения и технические характеристики оборудования, представленного на этом сайте
Масса | 518 кг |
---|---|
Геометрический объем барабана | 880 дм3 |
Габаритные размеры Д_Ш_В | 1240x1220x2050 мм |
Остаточная влажность | 10% |
Загрузка | 40 кг |
Вид обогрева | Электрический |
Похожие ТОВАРЫ
-
306 324 руб.
-
467 586 руб.
-
414 096 руб.
-
375 138 руб.
-
726 900 руб.
-
394 380 руб.