Сушильная машина Вязьма ВС-75
Наименование показателя, единица измерения | ВС-75 | ВС-75П | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальная загрузочная масса, кг, не более | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производительность, кг/ч | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Геометрический объем внутреннего барабана, дм3 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид управления технологическим процессом | автомат | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид обогрева | электрический | пар | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Реверс | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Датчик остаточной влажности | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальная мощность, кВт | электродвигателя привода | 2,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
электродвигателя вентилятора | 1,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
элементов нагрева | 81 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габаритные размеры, мм | длина (глубина) | 1580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ширина | 1360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
высота | 2400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса (в упаковке), не более, кг | 850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Удельный расход | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расход воздуха, м3/час, не более | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Удельный расход электроэнергии, кВт. ч/кг, не более | 0,5 | 0,02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Удельный расход пара за цикл, дм3/кг, не более | 09-1,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Требования к подводящим коммуникациям | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр выхлопного патрубка, мм | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условный проход подвода и отвода конденсата пара, мм | - | 2х25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Напряжение электросети, В | 380+10% |
* завод оставляет за собой право в любое время и без предварительного предупреждения изменять обозначения и технические характеристики оборудования, представленного на этом сайте
Масса | 850 кг |
---|---|
Геометрический объем барабана | 1500 дм3 |
Габаритные размеры Д_Ш_В | 1580x1360x2400 мм |
Загрузка | 75 кг |
Вид обогрева | Электрический |
Похожие ТОВАРЫ
-
394 380 руб.
-
357 276 руб.
-
306 324 руб.
-
Цена по запросу
-
Цена по запросу
-
Цена по запросу