МАШИНА СУХОЙ ХИМИЧЕСКОЙ ЧИСТКИ ЛВХ-22/ЛВХ-22П
- Загрузка 22 кг;
- Сушка по времени и датчику конденсации;
- Компьютерная диагностика неполадок;
- Русифицированный компьютер;
- 30 программ управления;
- Большой размер люка;
- Максимальная экономия потребления энергии, воды, растворителя и моющих средств;
- Встроенный дозатор моющих средств;
- Дистиллятор;
- Система дезодорации с угольным фильтром;
- Максимальная легкость управления;
- Основные части машины изготовлены из высококачественной нержавеющей стали;
- 3 бака для растворителя.
Машины сухой химической чистки - это универсальное оборудование, совмещающее в себе возможности «сухой» чистки, отжима и сушки. В качестве реагента используется перхлорэтилен, экстрагирующий масляное и жировое загрязнение ватных, шерстяных, пуховых, меховых и текстильных изделий.
Автоматическое управление обеспечивается контроллером. Оборудование имеет систему охлаждения и автоматическую чистку моющей жидкости. Замкнутый цикл работы гарантирует чистоту воздуха в рабочей зоне. Изделия, обработанные в машинах серии ЛВХ, сохраняют первоначальные размеры, вид и окраску.
| Наименование показателя,единица измерения | ЛВХ-22 | ЛВХ-22П | |
|---|---|---|---|
| Загрузочная масса, кг | 22 | ||
| Размеры барабана: диаметр х глубина, мм | 940х600 | ||
| Количество баков | 3 | ||
| Емкость 1 бака, л | 200 | ||
| Емкость 2 бака, л | 200 | ||
| Емкость 3 бака, л | 240 | ||
| Емкость дистиллятора, л | 260 | ||
| Вид управления | Автоматический | ||
| Скорость вращения, об/мин | при чистке | 40 | |
| при отжиме | 400 | ||
| Время цикла, мин | 40* | ||
| Вид обогрева дистиллятора | Электрический | Паровой | |
| Нагрев калорифера сушки | Электрический | Паровой | |
| Охлаждение паров растворителя при дистилляции | Вода | ||
| Охлаждение паров растворителя при сушке | Холодильный агрегат | ||
|
Номинальная мощность, кВт |
электродвигателя привода барабана | 3 | |
| электродвигателя привода вентилятора | 1,5 | ||
| электродвигателя привода центробежного фильтра |
0,75 | ||
| электронагревателей сушки | 13,8 | - | |
| электронагревателей дистиллятора | 13,5 | - | |
| компрессора холодильника | 6,59 | ||
| электродвигателя насоса | 0,75 | ||
| Габаритные размеры, мм, не более | длина (глубина) | 1600 | |
| ширина | 1970 | ||
| высота | 2320 | ||
| Масса, кг, не более | 1610 | ||
| Расход охлаждающей воды (t<25°C, 0,2МПа), л/цикл | 330 | ||
| Расход пара (0,5 МПа), кг/ч | - | 16 | |
| Расход сжатого воздуха (0,6МПа), м3/мин | 0,01 | ||
| Расход растворителя | ≤3% | ||
| Напряжение, В | 380 | ||
| Масса | 1610 кг |
|---|---|
| Габаритные размеры Д_Ш_В | 1600х1970х2320 мм |
| Загрузка | 22 кг |
| Напряжение | 380 |
| Размеры барабана | 940х600 |
| Вид управления | Автоматический |
Похожие ТОВАРЫ
-
5 649 027 руб.
-
4 027 403 руб.
-
4 286 897 руб.
-
3 424 174 руб.

